GUIDA ALLE TAGLIE
Come prendere le misure sartoriali per un abito da uomo? Non vorremmo inviarti qualcosa che non ti sta bene, per questo abbiamo realizzato una guida per aiutarti nella individuazione della tua taglia.
Misura le tue proporzioni da svestito con un metro da sarto, e fai riferimento alle tabelle sottostanti per confrontare le misure. Se hai già acquistato altri articoli dei nostri brand, ti suggeriamo di selezionare la stessa taglia indicata sull'etichetta.
N.B. Le misure fanno riferimento alle misure del corpo e non agli abiti. Se le tue misure sono comprese tra i due valori scegli la taglia corrispondente. Se le tue misure ricadono tra una taglia e l'altra scegli la taglia maggiore.
GIACCHE - GIACCHE ABITO - GILET
Tg. | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | |||||||
cm | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
VITA | |||||||
cm | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 |
CAPPOTTI - GIUBBOTTI - GIACCONI
Tg. | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | |||||||
cm | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
VITA | |||||||
cm | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
PANTALONI - PANTALONI ABITO
Tg. | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VITA | |||||||
cm | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
BACINO* | |||||||
cm | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
* I pantaloni con le pinces sono più comodi e ampi su fianchi e bacino
CAMICIE
Tg. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLO | |||||||
cm | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
CONVERSIONE TAGLIE
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
DE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
COME MISURARE